| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
PRODUCT FEATURES

| PACKAGING ANALYSIS | |||
| UNIVERSAL MODEL | CUSTOMIZED | ||
| Pattern | Quantity requirement | Pattern | Quantity requirement |
| Paper box | 1000 pcs | Custom color box | 3000 pcs |
| Neutral famous brand | Customized famous brand | ||

| Part No. | Warm | Cold | Capillary Tube(mm) | ||
| ON(℃) | OFF(℃) | ON(℃) | OFF(℃) | ||
| K50-P1110=VC1 | 2 | -- | -14.5 | -23 | 1200 |
| K59-L1102 | 3.5 | -12 | 3.5 | -22 | 1200 |
| K50-P1125 | 8.5 | -- | -9.5 | -18 | 1200 |
| K50-P1126 | -9.5 | -- | -18 | -24.5 | 1200 |
| K50-P1127 | 12.5 | -- | 5 | 1.5 | 1200 |
| K50-P1117=VF3 | -7 | -12 | -22 | -30 | 1200 |
| K50-P1118=VB7 | 13 | 8 | 1.8 | -3.3 | 1200 |
| K50-P1102=VS5 | -11.5 | -16 | -20 | -26 | 1200 |
| K50-P1013=VP4 | -4 | -11 | -15 | -24 | 1200 |



